<<назад Основні показники розвитку підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності за 2006 рік
| . |
Всього |
у тому числі | ||
| великих підприємств | середніх підприємств | малих підприємств | ||
| Кількість підприємств, одиниць | 3129 | 3 | 390 | 2736 |
| Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення | 82 | х | 10 | 72 |
| Середньорічна кількість зайнятих1) працівників, осіб | 58539 | 4405 | 36531 | 17603 |
| Середньорічна кількість найманих2) працівників, осіб | 57748 | 4405 | 36518 | 16825 |
| Фонд оплати праці, тис.грн. | 597368,3 | 59909,1 | 425989,5 | 111469,7 |
| Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн. | 862,0 | 1133,4 | 972,1 | 552,1 |
| Обсяг реалізованої продукції робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис.грн. | 7322287,4 | 166071,7 | 6450040,7 | 706175,0 |
| Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції, коп./грн. | 102,8 | 146,2 | 101,4 | 105,9 |
| 1) Включаючи штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників. |
| 2) Включаючи штатних та позаштатних працівників. |