ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.СЕВАСТОПОЛЯ
| . | Фактично за січень–лютий 2008р. | Темпи зростання, % | |||
| лютий 2008р. до | січень–лютий 2008р. до січня–лютого 2007р. | довідково: січень–лютий 2007р. до січня–лютого 2006р. | |||
|
січня 2008р. |
лютого 2007р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), тис.грн. | 160048,51 | х | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва | х | 99,1 | 100,2 | 100,1 | 129,2 |
| Обсяг продукції сільського господарства | х | х | х | – | – |
| Виробництво продукції тваринництва | |||||
| реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), т | 8,3 | 186,2 | 154,3 | 156,6 | 77,9 |
| молоко, т | 95,3 | 94,5 | 115,8 | 111,7 | 96,6 |
| яйця, шт. | – | – | – | – | – |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн. | 55740 | х | х | 115,8 | 178,3 |
| Вантажооборот, тис.ткм | 75626,3 | 122,9 | 190,9 | 120,1 | 216,3 |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 57673,9 | 96,6 | 119,2 | 118,1 | 91,0 |
| Експорт товарів, тис.дол.США | 6719,621 | х | х | 94,12 | 138,33 |
| Імпорт товарів, тис.дол.США | 5241,191 | х | х | 179,02 | 99,73 |
| Сальдо (+, –) | 1478,431 | х | х | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 536,6 | х | х | 119,5 | 119,0 |
| Середньомісячна заробітна плата штатного працівника | |||||
| номінальна, грн. | 14941 | 91,24 | 140,22 | х | 127,73 |
| реальна, % | х | 88,94 | 114,32 | х | 113,13 |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб | 1333 | 98,3 | 88,3 | х | х |
| Індекс споживчих цін, % | |||||
| по Україні | х | 102,7 | 121,9 | 105,75 | 101,16 |
| по м.Севастополю | х | 102,8 | 125,0 | 106,05 | 100,26 |
| 1 Дані за січень 2008р. |
| 2 Січень 2008р. у % до січня 2007р. |
| 3 Січень 2007р. у % до січня 2006р. |
| 4 Січень 2008р. у % до грудня 2007р. |
| 5 Лютий 2008р. до грудня 2007р. |
| 6 Лютий 2007р. до грудня 2006р. |