<<назад ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.СЕВАСТОПОЛЯ
|
. |
Фактично за січень 2007р. |
Темпи зростання, у % |
||
|
січень 2007р. до |
довідково: січень 2006р. до січня 2005р. |
|||
|
грудня 2006р. |
січня 2006р. |
|||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) , тис.грн. | 1499321,0 1 | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва, % | х | 96,2 | 138,3 | 134,6 |
| Обсяг продукції сільського господарства, тис.грн. | х | х | х | х |
| Виробництво продукції тваринництва | . | . | . | . |
| реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), т | 1,8 | 26,9 | 64,3 | 56,0 |
| молоко, т | 45,3 | 110,5 | 100,9 | 86,8 |
| яйця, млн.шт. | – | – | – | – |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн. | 17576 | 58,7 | 171,2 | 127,0 |
| Введення в експлуатацію загальної площі житла, м2 | 90901 1 | х | 139,2 2 | 93,9 3 |
| Вантажооборот, тис.ткм | 41121,0 | 81,6 | у 3,1 р.б. | –* |
| Пасажирооборот, тис.пас.км | 25184,4 | 88,3 | 87,5 | 76,6 |
| Експорт товарів, тис.дол.США | 101450,71 1 | х | 127,7 2 | 129,8 3 |
| Імпорт товарів, тис.дол.США | 55238,75 1 | х | 118,9 2 | 136,0 3 |
| Сальдо (+, -) | 46211,96 1 | х | х | х |
| Експорт послуг, тис.дол.США | 90625,39 1 | х | 101,6 2 | 104,8 3 |
| Імпорт послуг, тис.дол.США | 22887,80 1 | х | у 2,6 р.б.2 | у 2,0 р.б. 3 |
| Сальдо (+, -) | 67737,59 1 | х | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. | 191,7 | х | 121,7 | 130,0 |
| Середньомісячна заробітна плата штатного працівника | . | . | . | . |
| номінальна, грн | 1243,38 5 | 118,1 4 | 116,1 6 | 147,1 7 |
| реальна, грн | х |
118,4 4 |
103,4 6 | 134,2 7 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати8, тис.грн. | 1497,7 | 56,1 | 37,3 | 88,4 |
| у т.ч. за рахунок | . | . | . | . |
| бюджетних коштів | – | – | – | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб | 1500 | 101,2 | 82,8 | 97,9 |
| Індекс споживчих цін, % | . | . | . | . |
| по Україні | х | 100,5 | 100,5 9 | 101,2 10 |
| по Севастополю | х | 100,0 | 100,0 9 | 101,1 10 |
| 1 Дані за 2006р. | ||
| 2 2006р. у % до 2005р. | ||
| 3 2005р. у % до 2004р. | ||
| 4 Грудень 2006р. у % до листопада 2006р. | ||
| 5 Дані за грудень 2006р. | ||
| 6 Грудень 2006р. у % до грудня 2005р. | ||
| 7 Грудень 2005р. у % до грудня 2004р. | ||
| 8 Станом на 1 січня. | ||
| 9 Січень 2007р. до грудня 2006р. | ||
| 10 Січень 2006р. до грудня 2005р. | ||
| * У 2005р. данні по вантажним перевезенням водним транспортом не розроблялися. | ||