<<назад Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2006 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
| Вид діяльності |
січень- лютий |
січень- березень |
січень- квітень |
січень- травень |
січень- червень |
січень- липень |
січень- серпень |
січень- вересень |
січень- жовтень |
січень- листопад |
січень- грудень |
| Всього | 850,47 | 885,81 | 908,21 | 919,99 | 938,07 | 951,66 | 960,32 | 971,74 | 977,40 | 984,00 | 1004,53 |
| Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 671,96 | 706,77 | 731,11 | 751,55 | 779,07 | 799,18 | 806,44 | 842,54 | 846,16 | 854,64 | 846,37 |
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 654,76 | 648,07 | 651,69 | 645,56 | 678,32 | 685,99 | 714,10 | 753,55 | 745,45 | 764,16 | 782,80 |
| Рибальство, рибництво | 530,36 | 529,72 | 528,32 | 536,61 | 542,28 | 586,32 | 589,98 | 591,39 | 593,08 | 594,65 | 591,83 |
| Промисловість | 906,64 | 935,04 | 959,35 | 960,79 | 975,54 | 990,08 | 1005,16 | 1018,61 | 1026,65 | 1038,11 | 1080,55 |
| Добувна промисловість | 1067,03 | 1110,30 | 1265,86 | 1282,40 | 1297,67 | 1349,00 | 1390,45 | 1408,97 | 1411,58 | 1413,52 | 1422,07 |
| Переробна промисловість | 857,65 | 889,64 | 917,00 | 919,61 | 935,00 | 948,12 | 963,84 | 977,85 | 987,83 | 997,56 | 1051,72 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 967,81 | 987,52 | 978,20 | 975,38 | 988,00 | 997,00 | 1004,56 | 1015,38 | 1020,30 | 1036,78 | 1065,03 |
| Будівництво | 822,82 | 884,37 | 911,02 | 934,55 | 953,45 | 973,61 | 994,34 | 1010,07 | 1034,54 | 1055,85 | 1051,41 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 513,11 | 540,19 | 549,23 | 553,56 | 556,43 | 560,75 | 565,53 | 573,50 | 577,30 | 579,89 | 589,22 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 628,17 | 632,28 | 642,37 | 660,99 | 671,03 | 699,87 | 718,30 | 734,76 | 738,68 | 740,88 | 739,76 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 1174,53 | 1195,11 | 1232,15 | 1226,84 | 1225,40 | 1235,60 | 1242,40 | 1242,08 | 1233,87 | 1231,43 | 1240,94 |
| Фінансова діяльність | 1488,55 | 1507,16 | 1531,23 | 1548,36 | 1539,55 | 1556,32 | 1569,53 | 1573,64 | 1583,27 | 1600,91 | 1620,09 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1030,90 | 1105,48 | 1111,95 | 1145,53 | 1176,86 | 1199,74 | 1210,28 | 1245,71 | 1258,47 | 1265,30 | 1281,38 |
| Державне управління | 1092,52 | 1180,37 | 1288,17 | 1345,45 | 1393,42 | 1424,06 | 1476,67 | 1486,30 | 1506,63 | 1526,59 | 1553,03 |
| Освіта | 702,29 | 746,02 | 750,50 | 766,42 | 810,70 | 815,05 | 800,83 | 807,98 | 810,24 | 813,61 | 833,93 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 641,08 | 652,53 | 668,37 | 676,78 | 681,33 | 692,21 | 700,23 | 705,26 | 709,26 | 710,98 | 719,03 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 619,96 | 645,28 | 653,22 | 668,66 | 676,93 | 688,76 | 692,26 | 708,38 | 714,75 | 719,31 | 735,54 |
Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.