<<назад Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2006 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
|
Вид діяльності |
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| Всього | 834,17 | 866,74 | 953,27 | 977,42 | 964,78 | 1028,97 | 1031,02 | 1022,55 | 1063,21 | 1030,52 | 1052,76 | 1243,38 |
| Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги | 640,43 | 703,66 | 772,78 | 804,79 | 817,92 | 901,81 | 936,08 | 877,18 | 1115,28 | 876,17 | 950,84 | 927,14 |
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 627,03 | 686,21 | 639,04 | 662,25 | 619,51 | 737,42 | 761,45 | 759,88 | 1012,66 | 702,52 | 1036,81 | 977,70 |
| Рибальство, рибництво | 544,90 | 519,35 | 525,05 | 525,77 | 570,26 | 569,21 | 568,03 | 606,48 | 613,33 | 613,44 | 611,33 | 589,99 |
| Промисловість | 895,48 | 919,59 | 981,64 | 1035,83 | 983,22 | 1045,87 | 1084,06 | 1111,92 | 1129,89 | 1104,84 | 1152,30 | 1358,83 |
| Добувна промисловість | 1062,18 | 1071,91 | 1195,92 | 1736,27 | 1353,28 | 1377,73 | 1661,36 | 1682,93 | 1545,65 | 1442,32 | 1447,51 | 1502,01 |
| Переробна промисловість | 849,44 | 868,34 | 935,51 | 1003,00 | 952,95 | 1004,24 | 1032,01 | 1074,49 | 1095,42 | 1086,29 | 1089,58 | 1338,00 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 949,10 | 986,89 | 1027,91 | 949,07 | 961,95 | 1054,76 | 1059,14 | 1057,70 | 1104,51 | 1065,86 | 1205,68 | 1367,76 |
| Будівництво | 765,54 | 881,46 | 1002,95 | 996,69 | 998,32 | 1031,57 | 1090,68 | 1153,36 | 1145,58 | 1251,74 | 1277,57 | 1488,57 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 516,25 | 510,36 | 563,06 | 578,27 | 567,65 | 578,58 | 588,98 | 598,35 | 635,70 | 608,67 | 610,46 | 673,16 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 612,33 | 646,38 | 654,38 | 678,37 | 727,21 | 719,51 | 839,19 | 833,73 | 860,39 | 757,00 | 783,31 | 769,51 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 1194,56 | 1159,51 | 1234,37 | 1344,63 | 1203,06 | 1216,75 | 1295,97 | 1291,20 | 1238,74 | 1162,93 | 1208,51 | 1376,46 |
| Фінансова діяльність | 1517,42 | 1461,80 | 1561,32 | 1605,76 | 1621,17 | 1494,35 | 1661,02 | 1661,55 | 1583,90 | 1677,42 | 1769,15 | 1823,80 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 978,45 | 1086,48 | 1264,94 | 1134,40 | 1206,65 | 1354,39 | 1330,25 | 1285,42 | 1526,81 | 1371,52 | 1344,17 | 1861,04 |
| Державне управління | 1009,69 | 1179,25 | 1356,03 | 1613,81 | 1563,72 | 1633,49 | 1603,58 | 1846,66 | 1558,33 | 1705,16 | 1740,37 | 2101,54 |
| Освіта | 678,42 | 719,45 | 833,36 | 764,65 | 829,78 | 1035,78 | 841,06 | 705,35 | 865,60 | 830,94 | 847,42 | 1059,65 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 640,86 | 639,95 | 675,05 | 716,70 | 710,01 | 705,18 | 757,82 | 752,68 | 744,66 | 747,43 | 727,99 | 808,08 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 600,43 | 635,41 | 701,41 | 678,62 | 731,41 | 718,11 | 757,75 | 719,29 | 840,19 | 773,75 | 760,11 | 884,83 |
Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців