<<назад Населення
(на 1 січня)
| . | Кількість наявного населення | Кількість постійного населення | ||||
| всього, тис.осіб | у тому числі | всього, тис.осіб | у тому числі | |||
| міське | сільське | чоловіки | жінки | |||
| 1995 | 411,4 | 388,5 | 22,9 | 407,6 | 198,2 | 209,4 |
| 1996 | 406,9 | 384 | 22,9 | 402,3 | 187,2 | 215,1 |
| 1997 | 401,5 | 378,8 | 22,7 | 395,7 | 183,4 | 212,3 |
| 1998 | 396,6 | 374,1 | 22,5 | 390,9 | 180,7 | 210,2 |
| 1999 | 391,4 | 369,2 | 22,2 | 384,4 | 176,9 | 207,5 |
| 2000 | 387,2 | 365,2 | 22,0 | 381,2 | 174,9 | 206,3 |
| 2001 | 383 | 361,3 | 21,7 | 379,3 | 173,3 | 206,0 |
| 2002* | 379,5 | 358,1 | 21,4 | 377,2 | 172,1 | 205,1 |
| 2003 | 378,5 | 356,9 | 21,6 | 376,6 | 171,9 | 204,7 |
| 2004 | 378,4 | 356,5 | 21,9 | 376,4 | 171,8 | 204,6 |
| 2005 | 378,6 | 356,5 | 22,1 | 376,6 | 171,9 | 204,7 |
| 2006 | 379,1 | 356,7 | 22,4 | 377,1 | 172,0 | 205,1 |
| 2007 | 379,2 | 356,5 | 22,7 | 377,3 | 172,0 | 205,3 |
| *
За даними Всеукраїнського
перепису населення на 5 грудня 2001 року.
|
| . |
Розподіл постійного населення за віком на початок року, тис. осіб |
У тому числі у віці: | |||||||
| 0-14 років | 15-24 років | 25-44 років | 45-64 років | 65 і понад років | молодшому за працездатний | працездатному | старшому за працездатний | ||
| 1995 | 407,6 | 78,9 | 57,0 | 127,8 | 98,2 | 45,7 | 84,9 | 242,9 | 79,8 |
| 1996 | 402,3 | 77,6 | 57,0 | 124,8 | 97,1 | 45,8 | 83,6 | 238,3 | 80,4 |
| 1997 | 395,7 | 73,1 | 57,1 | 121,4 | 97,5 | 46,6 | 79,4 | 234,6 | 81,7 |
| 1998 | 390,9 | 68,5 | 57,9 | 118,2 | 98,6 | 47,7 | 75,2 | 232,4 | 83,3 |
| 1999 | 384,4 | 63,2 | 58,9 | 114,2 | 100,2 | 47,9 | 70,0 | 230,3 | 84,1 |
| 2000 | 381,2 | 59,3 | 59,7 | 111,4 | 102,8 | 48,0 | 65,2 | 231,0 | 85,0 |
| 2001 | 379,3 | 56,1 | 60,6 | 109,7 | 104,3 | 48,6 | 62,0 | 231,7 | 85,6 |
| 2002* | 377,2 | 52,5 | 61,9 | 107,9 | 104,8 | 50,1 | 58,5 | 231,6 | 87,1 |
| 2003 | 376,6 | 50,1 | 62,8 | 107,1 | 103,6 | 53,0 | 55,8 | 232,9 | 87,9 |
| 2004 | 376,4 | 48,1 | 63,4 | 106,5 | 103,1 | 55,3 | 53,6 | 234,3 | 88,5 |
| 2005 | 376,6 | 46,9 | 63,5 | 106,5 | 102,3 | 57,4 | 52,0 | 235,1 | 89,5 |
| 2006 | 377,1 | 46,3 | 62,5 | 107,0 | 102,5 | 58,8 | 50,9 | 235,9 | 90,3 |
| 2007 | 377,3 | 46,2 | 60,6 | 107,8 | 102,6 | 60,1 | 50,4 | 235,1 | 91,8 |
| * За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. |
| . | Кількість народжених, тис. осіб | Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, % | Кількість померлих, тис. осіб | Природний приріст населення, тис. осіб | Міграція населення за межі регіону приріст, (- скорочення) населення, тис. осіб | Кількість зареєстрованих шлюбів,тис. одиниць | Кількість зареєстрованих розлучень, тис. одиниць |
| 1995 | 3,0 | 16,1 | 5,8 | –2,8 | –1,7 | 3,7 | 2,7 |
| 1996 | 2,8 | 17,4 | 5,1 | –2,3 | –3,1 | 2,7 | 2,4 |
| 1997 | 2,8 | 20,9 | 4,7 | –1,9 | –3,0 | 2,9 | 2,4 |
| 1998 | 2,5 | 22,3 | 4,7 | –2,2 | –3,0 | 2,7 | 2,3 |
| 1999 | 2,5 | 22,9 | 4,7 | –2,2 | –2,0 | 2,9 | 2,3 |
| 2000 | 2,7 | 21,4 | 5,1 | –2,4 | –1,7 | 2,7 | 2,3 |
| 2001 | 2,8 | 21,4 | 5,1 | –2,3 | –1,5 | 3,1 | 2,0 |
| 2002 | 3,1 | 21,7 | 5,2 | –2,1 | 1,4 | 3,3 | 2,0 |
| 2003 | 3,3 | 22,3 | 5,3 | –2,0 | 1,9 | 3,8 | 2,1 |
| 2004 | 3,7 | 23,7 | 5,5 | –1,8 | 2,1 | 3,1 | 1,9 |
| 2005 | 3,6 | 23,6 | 5,8 | –2,2 | 2,6 | 3,4 | 2,0 |
| 2006 | 3,8 | 22,5 | 5,7 | –1,9 | 2,1 | 3,6 | 2,0 |
| . |
Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю, осіб |
||
| обидві статі | хлопчики | дівчата | |
| 1995 | 48 | 32 | 16 |
| 1996 | 37 | 21 | 16 |
| 1997 | 38 | 19 | 19 |
| 1998 | 32 | 22 | 10 |
| 1999 | 38 | 27 | 11 |
| 2000 | 29 | 15 | 14 |
| 2001 | 37 | 15 | 22 |
| 2002 | 31 | 20 | 11 |
| 2003 | 25 | 12 | 13 |
| 2004 | 31 | 18 | 13 |
| 2005 | 27 | 13 | 14 |
| 2006 | 24 | 13 | 11 |
| . | кількість народжених | кількість померлих | природний приріст, (скорочення) | смертність дітей до 1 року* | кількість зареєстрованих шлюбів | кількість зареєстрованих розлучень |
| 1995 | 7,3 | 14,2 | –6,9 | 16,0 | 9,1 | 6,5 |
| 1996 | 6,9 | 12,5 | –5,6 | 13,2 | 6,6 | 5,9 |
| 1997 | 6,9 | 11,7 | –4,8 | 13,7 | 7,4 | 6,1 |
| 1998 | 6,4 | 11,9 | –5,5 | 12,3 | 6,9 | 5,8 |
| 1999 | 6,6 | 12,2 | –5,6 | 14,9 | 7,4 | 5,8 |
| 2000 | 7,0 | 13,3 | –6,3 | 10,9 | 7,1 | 5,9 |
| 2001 | 7,3 | 13,4 | –6,1 | 13,4 | 8,1 | 5,3 |
| 2002 | 8,1 | 13,7 | –5,6 | 10,3 | 8,7 | 5,3 |
| 2003 | 8,7 | 14,1 | –5,4 | 7,7 | 10,0 | 5,5 |
| 2004 | 9,7 | 14,5 | –4,8 | 8,6 | 8,1 | 5,1 |
| 2005 | 9,6 | 15,4 | –5,8 | 7,4 | 9,0 | 5,2 |
| 2006 | 10,1 | 15,1 | –5,0 | 6,3 | 9,4 | 5,2 |
| * На 1000 народжених живими. |
(число народжених на 1000 жінок відповідного віку)
| . |
Коефіцієнти народжуваності за віком матері |
Сумарний коефіцієнт народжу-ваності** |
|||||||
| 15-49* | 15-19* | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49* | ||
| 1995 | 27,8 | 33,1 | 95,6 | 55,1 | 25,4 | 8,9 | 2,1 | 0,1 | 1,1 |
| 1996 | 25,7 | 29,8 | 90,7 | 51,6 | 23,2 | 7,4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
| 1997 | 25,8 | 29,8 | 86,1 | 53,4 | 25,2 | 8,4 | 1,7 | 0,0 | 1,0 |
| 1998 | 23,8 | 25,0 | 76,3 | 50,9 | 25,2 | 8,1 | 1,7 | 0,1 | 0,9 |
| 1999 | 24,4 | 21,2 | 77,9 | 55,0 | 26,1 | 8,4 | 1,9 | 0,1 | 1,0 |
| 2000 | 26,0 | 20,6 | 76,6 | 62,0 | 30,5 | 8,9 | 1,6 | 0,1 | 1,0 |
| 2001 | 26,9 | 20,9 | 74,3 | 64,8 | 32,8 | 9,4 | 1,9 | 0,1 | 1,0 |
| 2002 | 29,7 | 19,7 | 79,7 | 71,7 | 38,7 | 12,0 | 1,6 | 0,1 | 1,1 |
| 2003 | 32,0 | 23,2 | 84,5 | 74,8 | 39,6 | 12,1 | 1,9 | 0,1 | 1,2 |
| 2004 | 36,2 | 22,9 | 89,3 | 85,3 | 45,3 | 16,0 | 2,7 | 0,2 | 1,3 |
| 2005 | 36,1 | 23,1 | 82,9 | 83,6 | 45,6 | 18,5 | 2,6 | 0,1 | 1,3 |
| 2006 | 38,4 | 23,6 | 83,7 | 86,2 | 52,0 | 19,8 | 3,2 | 0,3 | 1,3 |
| * До цих груп відповідно включено число народжених у матерів до 15 і старше 49 років. |
| **На одну жінку. |
| . | Всього померлих, осіб | з них від хвороб: | |||||
| хвороб системи кровообігу | новоутворень | зовнішніх причин смерті | органів травлення | органів дихання | деяких інфекційних та паразитарних хвороб | ||
| 2005 | 5818 | 3382 | 1002 | 565 | 252 | 190 | 126 |
| 2006 | 5744 | 3337 | 950 | 536 | 273 | 172 | 136 |
| Період, за який розраховані показники (роки) | Середня очікувана тривалість життя при народженні, обидві статі, років | у тому числі | |
| чоловіки | жінки | ||
| 1995-1996 | 66,57 | 60,8 | 72,35 |
| 1996-1997 | 66,83 | 61,14 | 72,54 |
| 1997-1998 | 68,73 | 63,39 | 73,85 |
| 1998-1999 | 69,55 | 64,35 | 74,57 |
| 1999-2000 | 69,31 | 63,88 | 74,37 |
| 2000-2001 | 69,18 | 64,06 | 74,21 |
| 2001-2002 | 69,43 | 64,22 | 74,23 |
| 2002-2003 | 69,7 | 64,11 | 74,78 |
| 2003-2004 | 69,5 | 63,92 | 74,57 |
| 2004-2005 | 68,89 | 62,89 | 74,53 |
| 2005-2006 | 68,76 | 62,52 | 74,71 |
(на 1 січня)
| . | Чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС | ||||
| Всього постраждалих, осіб | з них | ||||
| ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС | у т.ч. віднесені до категорій | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1995 | 1572 | 791 | 23 | 577 | 191 |
| 1996 | 1712 | 860 | 27 | 629 | 204 |
| 1997 | 1790 | 904 | 40 | 658 | 206 |
| 1998 | 1861 | 936 | 54 | 667 | 215 |
| 1999 | 1586 | 791 | 64 | 553 | 174 |
| 2000 | 1618 | 802 | 69 | 560 | 173 |
| 2001 | 1652 | 806 | 80 | 557 | 169 |
| 2002 | 1695 | 830 | 83 | 575 | 172 |
| 2003 | 1790 | 832 | 86 | 572 | 174 |
| 2004 | 1858 | 855 | 91 | 580 | 184 |
| 2005 | 2027 | 942 | 100 | 589 | 253 |
| 2006 | 2133 | 1020 | 103 | 601 | 316 |
| 2007 | 2163 | 1049 | 106 | 605 | 338 |