Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно-правовими формами 

                                                              господарювання 2007 року

 

. Станом на
01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01.2008
Всього 11698 11972 12261 12629
у тому числі . . . .
фермерське господарство 26 25 25 25
приватне підприємство 3910 3991 4087 4191
колективне підприємство1 51 50 49 49
державне підприємство 54 54 54 54
казенне підприємство 1 - - -
комунальне підприємство 86 85 85 84
дочірнє підприємство 145 141 136 136
іноземне підприємство 3 3 3 3
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 68 69 71 71
підприємство споживчої кооперації - - -
орендне підприємство1 10 10 10 10
спільне підприємство1 94 93 91 90
акціонерне товариство 292 290 289 285
    з них . . . .
    відкрите 72 71 71 71
    закрите 216 215 214 210
товариство з обмеженою відповідальністю 3354 3438 3507 3624
товариство з додатковою відповідальністю 9 9 9 9
повне товариство 35 34 34 34
командитне товариство 2 2 2 2
кооперативи 896 953 1025 1064
    з них . . . .
    виробничий кооператив 26 27 30 30
    сільськогосподарський виробничий кооператив 6 6 6 6
організації (установи, заклади) 354 370 375 405
    з них . . . .
    державна організація (установа, заклад) 122 119 114 109
    комунальна організація (установа, заклад) 156 168 175 202
асоціація 21 22 22 23
корпорація 17 18 19 19
консорціум - - -
концерн 2 2 2 2
інші об’єднання юридичних осіб 9 9 9 9
філія (інший відокремлений підрозділ) 532 540 548 551
представництво 34 35 35 35
товарна біржа 5 5 6 6
кредитна спілка 18 20 20 20
споживче товариство 9 9 9 10
спілка споживчих товариств - - -
політична партія 137 138 140 141
громадська організація 769 776 786 805
релігійна організація 89 90 91 95
профспілка, об’єднання профспілок 163 177 192 216
благодійна організація 127 130 135 138
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 49 58 67 74

1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.