Звіт про використання коштів державного бюджету у 2007 році

 

 

(за економічною структурою бюджетної класифікації в розрізі бюджетних програм)

Код економічної класифікації видатків            Найменування  Загальний фонд (грн.) Спеціальний фонд (грн.)
Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки (всього) Бюджетні ассигнування з урахуванням змін Касові видатки (всього)
1000 Поточні видатки 1619997 1613722 259808 247982
1100 Видатки на товари і послуги 1619997 1613722 259808 247982
1110 Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1095980 1095973 97900 92941
1111 Заробiтна плата 1095980 1095973 97900 92941
1112 Грошове утримання вiйськовослужбовцiв 0 0 0 0
1120 Нарахування на заробiтну плату 397067 397059 36200 34367
1130 Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 72735 71398 112098 108398
1131 Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 12045 12045 53390 53389
1132 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 0 0 0 0
1133 Продукти харчування 0 0 1450 1405
1134 М'який iнвентар та обмундирування 0 0 0 0
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв 6350 6350 3296 1165
1136 Оренда 2600 1280 404 403
1137 Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання 21836 21835 16708 16541
1138 Послуги зв'язку 16230 16220 5500 4750
1139 Оплата iнших послуг та iншi видатки 13674 13668 31350 30745
1140 Видатки на вiдрядження 15247 15246 1500 712
1150 Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходи спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення 0 0 0 0
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 14920 14920 12110 11564
1161 Оплата теплопостачання 5400 5400 4100 4095
1162 Оплата водопостачання i водовiдведення 1300 1300 1500 1422
1163 Оплата електроенергiї 7700 7700 6400 5940
1164 Оплата природного газу 0 0 0 0
1165 Оплата iнших комунальних послуг 520 520 110 107
1166 Оплата інших енергоносiїв 0 0 0 0
1170 Дослiдження i розробки, видатки державного (регіонального) значення 24048 19126 0 0
1171 Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних                                              (регіональних) програм 24048 19126 0 0
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 0 0 0 0
2000 Капітальні видатки 0 0 0 0
2100 Придбання основного капіталу 0 0 0 0
2130 Капітальний ремонт 10000 9889 0 0
2132 Капітальний ремонт адміністративних об’єктів 10000 9889 0 0
. Всього 1629997 1623611 259808 247982

 

 

                                       (за економічною структурою бюджетної класифікації в розрізі бюджетних програм)

Код економічної класифікації видатків

Найменування

Загальний фонд (грн.) Спеціальний фонд (грн.)
Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки (всього) Бюджетні ассигнування з урахуванням змін Касові видатки (всього)
3001010 Керівництво та управління у сфері статистики
1100 Видатки на товари і послуги 1593452 1592106 259808 247982
1110 Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1094600 1094593 97900 92941
1111 Заробiтна плата 1094600 1094593 97900 92941
1112 Грошове утримання вiйськовослужбовцiв 0 0 0 0
1120 Нарахування на заробiтну плату 396608 396601 36200 34367
1130 Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 72729 71398 112098 108398
1131 Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 12045 12045 53390 53389
1132 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 0 0 0 0
1133 Продукти харчування 0 0 1450 1405
1134 М'який iнвентар та обмундирування 0 0 0 0
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв 6350 6350 3296 1165
1136 Оренда 2600 1280 404 403
1137 Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання 21836 21835 16708 16541
1138 Послуги зв'язку 16230 16220 5500 4750
1139 Оплата iнших послуг та iншi видатки 13668 13668 31350 30745
1140 Видатки на вiдрядження 14595 14594 1500 712
1150 Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходи спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення 0 0 0 0
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 14920 14920 12110 11564
1161 Оплата теплопостачання 5400 5400 4100 4095
1162 Оплата водопостачання i водовiдведення 1300 1300 1500 1422
1163 Оплата електроенергiї 7700 7700 6400 5940
1164 Оплата природного газу 0 0 0 0
1165 Оплата iнших комунальних послуг 520 520 110 107
1166 Оплата інших енергоносiїв 0 0 0 0
1170 Дослiдження i розробки, видатки державного (регіонального)  значення 0 0 0 0
1171 Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                    0 0 0 0
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0
2000 Капітальні видатки 10000 9889 0 0
2100 Придбання основного капіталу 10000 9889 0 0
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0
2130 Капітальний ремонт 10000 9889 0 0
2132 Капітальний ремонт адміністративних об’єктів 10000 9889 0 0
. Всього 1603452 1601995 259808 247982
3001020 Статистичні спостереження та переписи
1100 Видатки на товари і послуги 1845 1838 0 0
1110 Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1380 1380 0 0
1111 Заробiтна плата 1380 1380 0 0
1112 Грошове утримання вiйськовослужбовцiв 0 0 0 0
1120 Нарахування на заробiтну плату 459 458 0 0
1130 Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 6 0 0 0
1131 Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 0 0 0 0
1139 Оплата iнших послуг та iншi видатки 6 0 0 0
1140 Видатки на вiдрядження 0 0 0 0
. Всього 1845 1838 0 0
3001030 Обстеження умов життя домогосподарств
1100 Видатки на товари і послуги 24048 19126 0 0
1170 Дослiдження i розробки, видатки державного (регіонального) значення 24048 19126 0 0
1171 Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних                                              (регіональних) програм 24048 19126 0 0
. Всього 24048 19126 0 0
3001060 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики
1100 Видатки на товари і послуги 652 652 0 0
1140 Видатки на вiдрядження 652 652 0 0
. Всього 652 652 0 0

Всього за КПКВ

. 1629997 1623611 259808 247982